Поделиться:
Батарея | Trojan, USA |
Мощность двигателя | 5 кВт DC |
Контроллер | Curtis, USA |
Пассажировместимость | 2 |
Пробег (загружен) по ровной дороге со скоростью 20 км / ч (км) | > 70 |
Макс. скорость (км / ч) | 35 |
Минимальный радиус поворота (м) | |
Макс. способность к восхождению | 15% |
Макс. вес загрузки | 1000 кг |
Габаритные размеры (мм) | 4200X1500X2150 |
Размеры грузового отсека (мм) | 2600X1500X320 |
Корпус и рама | |
Рама | Сварной стальной каркас с пескоструйной обработкой + обработка краски |
Корпус | FRP |
Крыша | Пластик |
Кабина | Стальная рама + пластиковая дверь |
Ветровое стекло | Ламинированное стекло |
Большие сиденья: | С спинкой и подголовником |
Пол | Противоскользящий резиновый коврик |
Система раздвижной батареи | \ |
Боковое зеркало заднего вида | \ |
Электрическая система | |
Осветительная система и звуковой сигнал | 2 комбинированных передних фонаря (фара, поворотный свет, позиционный свет), 2 передних противотуманных фонаря, 2 задних фонаря (сигналы поворота и стоп-сигналов), с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 48 В до 12 В), звуковой сигнал. |
Счетчик приборной панели | вольтметр, амперметр, одометр, аварийный выключатель;комбинированный переключатель, индикатор счетчика |
Аудио система | Радио и MP3-адаптер с 2 динамиками |
Стеклоочиститель | 12V, 50W |
Зарядное устройство | вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 72V, 25A |
Рулевое управление и подвеска | |
Рулевая система | Одноступенчатая система рулевого управления с зубчатой рейкой, автоматический рокер |
Тормозная система | Четырехколесные гидравлические барабанные тормоза + стояночный |
Система передачи | Задняя ось с двухступенчатым торможением, прямое вождение двигателя |
Передняя подвеска | пластинчатая пружина + гидравлический амортизатор |
Задняя подвеска | встроенный задний, задняя пластинчатая пружина + водоотталкивающий амортизатор |
Колеса и шины | 4J * 12 Стальное колесо, колпачок колеса, 155R12C, 8PR |
Количество мест
2
Марка двигателя
OEM
Номинальная мощность Вт.
5000
Пиковая мощность Вт.
8000
Вес кг.
1500
Грузоподъемность кг.
1000
Максимальная скорость км/ч
55
Пробег на одной зарядке км.
80
Аккумулятор тип
Acid
Аккумулятор ёмкость (Ач)
225
Напряжение аккумулятора В
72
Время полной зарядки (в часах)
10
Диаметр колес (дюймов)
14
Специальная возможность 1
На выбор мощность мотора и комплектация
Специальная возможность 2
*
Специальная возможность 3
*
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.